PA Iron › Auction prices
› Compact Track Loaders
Used compact track loaders — what they really sell for
1,658 real auction sales across 64 models we track
in Pennsylvania and the east coast.
Median hammer price
$26,500
Middle half
$18,500 – $36,000
Hammer prices — before buyer's premium, tax and freight. The spread
across compact track loaders is wide because a compact track loader at 500 hours and one at 6,000 are different machines
wearing the same badge. Check a specific one →
Every model we have prices for
| Model | Sales | Median |
|---|
| Bobcat T770 | 154 | $33,000 |
| Caterpillar 259D3 | 72 | $35,350 |
| John Deere 333G | 69 | $35,750 |
| Bobcat T650 | 68 | $20,148 |
| Kubota SVL752 | 68 | $26,500 |
| Bobcat T66 | 63 | $30,500 |
| Bobcat T595 | 51 | $24,500 |
| Bobcat T76 | 47 | $34,500 |
| Bobcat T590 | 46 | $17,425 |
| Caterpillar 259D | 46 | $24,000 |
| John Deere 317G | 44 | $26,500 |
| Takeuchi TL8 | 39 | $17,250 |
| Kubota SVL972 | 38 | $46,125 |
| Bobcat T190 | 37 | $12,862 |
| Bobcat T870 | 37 | $35,575 |
| Bobcat T740 | 36 | $28,750 |
| Bobcat T550 | 33 | $18,500 |
| Caterpillar 289D3 | 32 | $35,000 |
| Bobcat T750 | 30 | $19,175 |
| Caterpillar 299D3 | 25 | $41,625 |
| John Deere 331G | 25 | $30,741 |
| Kubota SVL952S | 25 | $28,000 |
| Caterpillar 289D | 23 | $26,000 |
| Bobcat T300 | 22 | $12,875 |
| Takeuchi TL10V2 | 22 | $20,250 |
| Kubota SVL902 | 21 | $21,500 |
| John Deere 325G | 20 | $30,600 |
| Takeuchi TL12R2 | 20 | $29,450 |
| Bobcat T64 | 19 | $29,945 |
| Caterpillar 279D | 19 | $21,280 |
| Kubota SVL652 | 19 | $38,000 |
| Kubota SVL753 | 19 | $51,500 |
| John Deere 323E | 18 | $22,405 |
| Case TV450B | 17 | $41,635 |
| Caterpillar 299D2 | 17 | $33,100 |
| Takeuchi TL6R | 16 | $17,625 |
| Bobcat T450 | 15 | $19,500 |
| Case TV380 | 15 | $24,750 |
| John Deere 323D | 14 | $16,750 |
| Takeuchi TL12V2 | 14 | $36,250 |
| Case TR270 | 13 | $19,000 |
| Caterpillar 249D3 | 13 | $25,000 |
| Takeuchi TL150 | 13 | $10,445 |
| Case TR340B | 12 | $29,360 |
| Bobcat T250 | 11 | $10,900 |
| Bobcat T62 | 11 | $26,000 |
| Caterpillar 279D3 | 11 | $30,500 |
| Caterpillar 287B | 11 | $16,500 |
| Caterpillar 289C | 11 | $14,850 |
| Bobcat T180 | 10 | $11,750 |
| Caterpillar 299D3XE | 10 | $40,225 |
| JCB 3TS8T | 10 | $49,000 |
| New Holland C232 | 10 | $25,750 |
| Takeuchi TL10 | 10 | $18,500 |
| Takeuchi TL8R2 | 10 | $29,505 |
| Bobcat T86 | 9 | $51,500 |
| JCB 190T | 9 | $12,750 |
| John Deere CT322 | 9 | $12,500 |
| New Holland C185 | 9 | $14,000 |
| Takeuchi TL12 | 9 | $21,000 |
| Bobcat T630 | 8 | $15,050 |
| Case TV450 | 8 | $33,750 |
| Gehl RT105 | 8 | $13,750 |
| Takeuchi TL230 | 8 | $13,850 |
By model year
| Year | Sales | Median |
|---|
| 2025 | 16 | $54,000 |
| 2024 | 63 | $47,000 |
| 2023 | 162 | $39,625 |
| 2022 | 139 | $36,850 |
| 2021 | 158 | $31,500 |
| 2020 | 143 | $30,500 |
| 2019 | 152 | $27,000 |
| 2018 | 132 | $25,990 |
| 2017 | 85 | $24,705 |
| 2016 | 86 | $20,465 |
| 2015 | 61 | $19,000 |
| 2014 | 61 | $18,500 |
Looking for a compact track loader?
We watch every auction in the region, value each one against sales like these,
bid as your agent and deliver it. Fee only if we land it.
Start a search